ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (public/L93_POIs)

Echelle 1 (1)
Mairie Mairie
Administration Administration
Poste Poste
Sécurité Sécurité
SDIS SDIS
Hopital Hopital
Médical Médical
Echelle 2 (2)
A1, Admin, 2 A1, Admin, 2
A1, Pointeur, 2 A1, Pointeur, 2
A1, Poste, 2 A1, Poste, 2
A1, Protection, 2 A1, Protection, 2
A2, Ecole, 2 A2, Ecole, 2
A2, Pointeur, 2 A2, Pointeur, 2
A3, Hopital, 2 A3, Hopital, 2
A3, Médical, 2 A3, Médical, 2
A3, Social, 2 A3, Social, 2
A4, CLSH, 2 A4, CLSH, 2
A4, Crèche, 2 A4, Crèche, 2
A4, Jeune, 2 A4, Jeune, 2
A4, LAEP, 2 A4, LAEP, 2
A4, Pt enfance, 2 A4, Pt enfance, 2
A4, RAM, 2 A4, RAM, 2
A5, Pointeur, 2 A5, Pointeur, 2
Médical et Social, Retraite, 2 Médical et Social, Retraite, 2
Echelle 3 (3)
A1, Pointeur, 3; A2, Pointeur, 3; A5, Pointeur, 3 A1, Pointeur, 3; A2, Pointeur, 3; A5, Pointeur, 3
A2, Ecole, 3 A2, Ecole, 3
Etablissements publics, Protection, 3 Etablissements publics, Protection, 3
Echelle 1 (5)
D2, Cité, 1 D2, Cité, 1
Aéroport Aéroport
D3, Bus, 1 D3, Bus, 1
D3, Gare, 1 D3, Gare, 1
D3, Vedette, 1 D3, Vedette, 1
D3, <Nul>, 1 D3, <Nul>, 1
Echelle 2 (6)
D2, Eco, 2 D2, Eco, 2
QUB QUB
Déchetterie Déchetterie
Parking Parking
Echelle 3 (7)
Borne de recharge Borne de recharge
Echelle 1 (9)
C1, Catho, 1 C1, Catho, 1
C2, Info, 1 C2, Info, 1
C3, Biblio, 1 C3, Biblio, 1
C3, Ciné, 1 C3, Ciné, 1
C3, Expo, 1 C3, Expo, 1
C3, Pointeur, 1 C3, Pointeur, 1
C3, Remarquable, 1 C3, Remarquable, 1
C3, Theatre, 1 C3, Theatre, 1
C4, Parc, 1 C4, Parc, 1
C5, Chateau, 1 C5, Chateau, 1
Echelle 2 (10)
C1, Calvaire, 2 C1, Calvaire, 2
C4, Arbre, 2; C5, Arbre, 2 C4, Arbre, 2; C5, Arbre, 2
C4, Parc, 2 C4, Parc, 2
C4, Remarquable, 2 C4, Remarquable, 2
C5, Chateau, 2 C5, Chateau, 2
Echelle 3 (11)
C1, <Nul>, 3 C1, <Nul>, 3
C4, <Nul>, 3 C4, <Nul>, 3
C4, Remarquable, 3 C4, Remarquable, 3
Echelle 2 (13)
B1, Jeux, 2 B1, Jeux, 2
B1, Maison des assos, 2 B1, Maison des assos, 2
B1, Sport, 2 B1, Sport, 2
B2, Camp, 2 B2, Camp, 2
B2, Gîte, 2 B2, Gîte, 2